more
- 标准套餐
- 年费套餐
- 基本套餐
| 套餐(年) | 资费 | 最低消费 | 套餐说明 |
|---|---|---|---|
| 600套餐 | 0.3元/分 | 600元/1年 | 预存600元 预存款不限时间用完,号码.. |
| 1000套餐 | 0.25元/分 | 1000套餐/年 | 预存1000元, 预存款不限时间用完,号码.. |
| 2000套餐 | 0.20元/分 | 2000元/1年 | 预存2000元 预存款不限时间用完,号码.. |
| 5000套餐 | 0.16元/分 | 5000元/1年 | 预存5000元, 预存款不限时间用完,号码.. |
| 6000套餐 | 0.15元/分 | 6000元/1年 | 预存6000元, 预存款不限时间用完,号码.. |
| 8000套餐 | 0.13元/分 | 8000元/3年 | 预存8000元,3年用完,号码除特级号任选.. |
| 套餐(年) | 资费 | 最低消费 | 套餐说明 |
|---|---|---|---|
| 800套餐 | 0.25元/分钟 | 800元/1年 | 预存800元,1年用完,限选80元/月及以下.. |
| 1000套餐 | 0.18元/分钟 | 1000元/1年 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月及以.. |
| 1800套餐 | 0.16元/分钟 | 1800元/1年 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月及以.. |
| 2800套餐 | 0.13元/分钟 | 2800元/1年 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月及以.. |
| 3000套餐 | 0.15元/分钟 | 3000元/2年 | 预存3000元,2年用完,限选300元/月及以.. |
| 8000套餐 | 0.11元/分钟 | 8000元/2年 | 预存8000元,2年用完,限选1500元/月及.. |
| 服务套餐 | 400资费 | 800资费 |
|---|---|---|
| 基本资费 | 接听全国来电0.3元/分钟 | 长途0.70-0.85元/分钟 |
| 开通费 | 无 | 全国范围内每开通一个区号... |
| 申请办理所需手续 | 网上自主办理,无需各种其他手续 | 须准备公章、营业执照等资料 |
| 开通时间周期 | 2-3个工作日内 | 手续齐全,7个工作日以内 |
| 话费详单查询 | 即时生成,网上随时可以自主... | 无法即时查询,需向服务商... |
| 缴费方式 | 网上缴费或银行汇款 | 去当地中国联通管理中心查询 |
more400电话新闻资讯
400电话号段推荐
- 4000-968
- 4000-888
- 4000-884
- 4000-868
- 4000-866
- 4000-844
- 4000-789
- 4000-688
- 4000-600
- 4000-592
- 4000-591
- 4000-588
- 4000-360
- 4000-188
- 4000-123
- 4000-120
- 4000-114
- 4000-028
- 4000-010
- 4000-000
more400电话申请流程示意图
- 号码选择选择一个您心仪的号码,作为您的企业形象电话。
- 签订合同与我们的销售经理联系,签订400电话合同。
- 充值购买使用我们的网银接口,为您的号码进行网上充值。
- 开通使用充值成功,您可以使用您的400电话了!






