标准套餐
| 套餐(年) | 资费 | 最低消费 | 套餐说明 |
|---|---|---|---|
| 600套餐 | 0.3元/分 | 600元/1年 | 预存600元 预存款不限时间用完,号码.. |
| 1000套餐 | 0.25元/分 | 1000套餐/年 | 预存1000元, 预存款不限时间用完,号码.. |
| 2000套餐 | 0.20元/分 | 2000元/1年 | 预存2000元 预存款不限时间用完,号码.. |
| 5000套餐 | 0.16元/分 | 5000元/1年 | 预存5000元, 预存款不限时间用完,号码.. |
| 6000套餐 | 0.15元/分 | 6000元/1年 | 预存6000元, 预存款不限时间用完,号码.. |
| 8000套餐 | 0.13元/分 | 8000元/3年 | 预存8000元,3年用完,号码除特级号任选.. |
| 10000套餐 | 0.12元/分 | 1000元/2年 | 预存10000元,2年用完,号码除特级号任.. |
月费套餐(主要针对目前电话量少客户)
| 套餐(年) | 资费 | 最低消费 | 套餐说明 |
|---|---|---|---|
| 800套餐 | 0.25元/分钟 | 800元/1年 | 预存800元,1年用完,限选80元/月及以下.. |
| 1000套餐 | 0.18元/分钟 | 1000元/1年 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月及以.. |
| 1800套餐 | 0.16元/分钟 | 1800元/1年 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月及以.. |
| 2800套餐 | 0.13元/分钟 | 2800元/1年 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月及以.. |
| 3000套餐 | 0.15元/分钟 | 3000元/2年 | 预存3000元,2年用完,限选300元/月及以.. |
| 8000套餐 | 0.11元/分钟 | 8000元/2年 | 预存8000元,2年用完,限选1500元/月及.. |
400电话基本资费
| 服务套餐 | 400资费 | 800资费 |
|---|---|---|
| 基本资费 | 接听全国来电0.3元/分钟 | 长途0.70-0.85元/分钟 |
| 开通费 | 无 | 全国范围内每开通一个区号收费100元,全国开通需要16000元 |
| 申请办理所需手续 | 网上自主办理,无需各种其他手续 | 须准备公章、营业执照等资料 |
| 开通时间周期 | 2-3个工作日内 | 手续齐全,7个工作日以内 |
| 话费详单查询 | 即时生成,网上随时可以自主方便查询 | 无法即时查询,需向服务商索取 |
| 缴费方式 | 网上缴费或银行汇款 | 去当地中国联通管理中心查询 |
| 资费形式 | 主被叫分摊付费,资费灵活 | 被叫企业客户完全付费 |
| 使用范围 | 固话、手机、小灵通 | 固话 |
| 申请条件 | 企业营业执照复印件、经办人身份证复印件及公司相关信息 | 需要一部及一部以上固定电话 |






